Precios
Spectra360 ofrece precios flexibles para adaptarse a organizaciones de todos los tamaños. Todos los planes incluyen
características de seguridad esenciales con opciones para escalar según crezcan tus necesidades.
Característica | Micro (1-5 dispositivos) | Startup (6-15 dispositivos) | Business (16-50 dispositivos) | Enterprise (51-100 dispositivos) |
|---|---|---|---|---|
| Acceso a la plataforma Spectra360 | ||||
| Protección MalwareBytes ThreatDown 24/7 | ||||
| Evaluación básica de infraestructura | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| Políticas de acceso e infraestructura | Básico | Básico | Básico | Básico |
| Políticas de acceso a aplicaciones | - | - | - | - |
| Políticas de respuesta ante incidentes de seguridad | - | - | - | - |
| Políticas de protección de datos | - | - | - | - |
| Políticas de continuidad del negocio | - | - | - | - |
| Informes digitales firmados | Trimestral | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| Evaluación de vulnerabilidades de infraestructura | - | - | - | - |
| Revisión extendida de infraestructura | - | - | - | - |
| Pruebas de penetración anuales | - | - | - | - |
| Reuniones de revisión | Semestral | Semestral | Semestral | Semestral |
| Tiempo de respuesta del soporte | 24h | 24h | 24h | 24h |
| Horas de consultoría incluidas | - | - | - | - |
| Precio mensual | $250 | $250 | $250 | $250 |
Preguntas Frecuentes
Preguntas comunes sobre los precios y servicios de Spectra360
El precio por endpoint se calcula por unidad, con tarifas diferentes para estaciones de trabajo y servidores. Se pueden agregar endpoints adicionales en cualquier momento. Se ofrecen descuentos para implementaciones más grandes.
Sí, puedes actualizar tu plan en cualquier momento. Te ayudaremos a migrar tus configuraciones y políticas de seguridad al nuevo nivel sin interrupciones.
Sí, para organizaciones con requisitos específicos o más de 50 endpoints, ofrecemos planes empresariales personalizados. Contacta a nuestro equipo de ventas para una solución a medida.
Todos los planes incluyen políticas de seguridad esenciales como Respaldo de Datos, Recuperación ante Desastres y Control de Acceso. Los niveles más altos incluyen políticas adicionales y desarrollo de políticas personalizadas.
Los planes Esenciales incluyen evaluaciones anuales, los planes Estándar incluyen revisiones trimestrales y los planes Completos incluyen evaluaciones de seguridad mensuales y pruebas de penetración.